Ακολουθούν οι πίνακες με τα ονόματα των αριστούχων μαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022 με σειρά από την Α’ Γυμνασίου προς Γ’ Γυμνασίου .
Ο Σύλλογος των καθηγητών εύχεται στους παρακάτω μαθητές όπως και σε όλους τους μαθητές των Σχολείων καλή πρόοδο και συνέχιση της προσπάθειας για την εκπλήρωση των στόχων κάθε μαθητή – μαθήτριας.
A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | ΡΑΜΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 2 | ΜΠΕΛΤΕΓΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 3 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 4 | ΠΑΠΙΣΤΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 5 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΣΠΥΡΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 6 | ΜΠΟΜΠΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 7 | ΒΑΡΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 8 | ΠΑΤΣΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 10 | ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 11 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | ΝΕΡΑΪΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 2 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΝΤΡΕΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||
| 4 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 2 | ΘΩΔΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 3 | ΠΑΠΙΣΤΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 4 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΑΡΙΟΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 5 | ΣΤΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 7 | ΤΣΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 8 | ΣΤΑΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
| 9 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
